主要設備
設備紹介
- 検査器(真円度計)
- ロボット
NC旋盤
NR23 | 日立精機 |
3TF-300 | 日立精機 |
3NE-300 | 日立精機 |
4NEⅡ-600 | 日立精機 |
C300Ⅱ | ツガミ |
LB300 | オークマ |
クイックターンSMART200(3台) | マザック |
クイックターンSMART250L(3台) | マザック |
クイックターンSMART300(2台) | マザック |
クイックターンスムース350 | マザック |
メガターン600(縦型) | マザック |
CS20 | 日立精機 |
CS25 | 日立精機 |
NK25M | 日立精機 |
SC-300(2台) | 中村留 |
WT-250Ⅱ | 中村留 |
複合NC旋盤
SIMU TURN LU300-M | オークマ |
LB300-M | オークマ |
INTEGREX30 | マザック |
NEXUS250-ⅡM | マザック |
クイックターンSMART300M | マザック |
クイックターンSMART350M | マザック |
M08SY | ツガミ |
SMART250ML | マザック |
SMART500M(縦・複合) | マザック |
LB4000EXⅡ M C1500 | オークマ |
縦型マニシングセンター
VK55Ⅱ(5軸) | 日立精機 |
VK55Ⅰ | 日立精機 |
VS60 | 日立精機 |
NEXUS 410B-Ⅱ(4軸) | マザック |
VS60-P | 日立精機 |
VA40(4軸) | 日立精機 |
MC-5VA | オークマ |
α-T21iEL(5軸) | ファナック |
T21iFLa (DDR) | ファナック |
D21LiA5(DDR・2台) | ファナック |
D21LiA5 (3軸) | ファナック |
D21MiA5 (3軸) | ファナック |
α-D21iB5(DDR) | ファナック |
Brigecenter6G | キタムラ機械 |
MILLAC-852VⅡ | オークマ |
ロボット
M-710iC/50 | ファナック |
ワイヤーカット
α-C400iA | ファナック |
横型マニシングセンター
NH5000DCG | 森精機 |
HG400 | 日立精機 |
HG500-Ⅱ | 日立精機 |
MC-500H | 大隈豊和 |
MA500-HB | オークマ(OSP) |
H30i(5軸) | 安田工業 |
a51 | 牧野フライス |
a61nx | 牧野フライス |
HCN-6000 | マザック(ファナック仕様) |
Mycenter HG800G | キタムラ機械 |
a500Z(5軸、7パレット) | 牧野フライス |
NCフライス盤
STRONG MILL | 豊和産業 |
円筒研削盤
GL4P-100Ⅱ | ジェイテクト |
ロータリー研削盤
ICB-800 | イチカワ・グラインダー |
ブローチ盤
RVB-5 | 六郷製作所 |
平面研削盤
PSG105SA1 | 岡本工作機械製作所 |
汎用旋盤
MODEL-ST | 昌運工作所 |
横フライス盤
MH-3FⅡ | OKK |
バンドソー
HA250 | アマダ |
卓上ボール盤
KRT-420 | 吉良 |
B13Y | 日立工機 |
KUD-650 | キワ |
KRTG-540 | 吉良 |
KRDG-420P | 吉良 |
ESD460 | 遠州 |
NDR-8 | 吉良 |
KND-8 | 吉良 |
KDR-360 | 北川 |
ADS-305-H | アシナ |
直立ボール盤
KRTG-540 | 吉良 |
KUD-650 | キワ |
(吉田) |
三次元測定機
RFV800A | 東京精密 |
SVA800A-C6 | 東京精密 |
光学式測長器
カールツアイス | カールツァイス |
ハンディ―サーフ
E-35A | 東京精密 |
表面粗さ計
SURFCOM130A | 東京精密 |
真円度測定機
ラウンドテスト RA-220 | ミツトヨ |
形状測定機
CONTOURECORD 1600D | 東京精密 |
ハンディ―プローブ三次元測定機
XM-1200/1500 | キーエンス |